| |
| |
| |
1.1 Acre | |
| |
| |
| |
| |
ACRE | 00-00012 |
| |
Acrelândia | 12-00013 |
| |
Assis Brasil | 12-00054 |
| |
Brasiléia | 12-00104 |
| |
Bujari | 12-00138 |
| |
Capixaba | 12-00179 |
| |
Cruzeiro do Sul | 12-00203 |
| |
Epitaciolândia | 12-00252 |
| |
Feijó | 12-00302 |
| |
Jordão | 12-00328 |
| |
Mâncio Lima | 12-00336 |
| |
Manoel Urbano | 12-00344 |
| |
Marechal Thaumaturgo | 12-00351 |
| |
Plácido de Castro | 12-00385 |
| |
Porto Acre | 12-00807 |
| |
Porto Walter | 12-00393 |
| |
Rio Branco | 12-00401 |
| |
Rodrigues Alves | 12-00427 |
| |
Santa Rosa do Purus | 12-00435 |
| |
Sena Madureira | 12-00500 |
| |
Senador Guiomard | 12-00450 |
| |
Tarauacá | 12-00609 |
| |
Xapuri | 12-00708 |
| |
| |
| |
1.2 Alagoas | |
| |
| |
| |
| |
ALAGOAS | 00-00027 |
| |
Água Branca | 27-00102 |
| |
Anadia | 27-00201 |
| |
Arapiraca | 27-00300 |
| |
Atalaia | 27-00409 |
| |
Barra de Santo Antônio | 27-00508 |
| |
Barra de São Miguel | 27-00607 |
| |
Batalha | 27-00706 |
| |
Belém | 27-00805 |
| |
Belo Monte | 27-00904 |
| |
Boca da Mata | 27-01001 |
| |
Branquinha | 27-01100 |
| |
Cacimbinhas | 27-01209 |
| |
Cajueiro | 27-01308 |
| |
Campestre | 27-01357 |
| |
Campo Alegre | 27-01407 |
| |
Campo Grande | 27-01506 |
| |
Canapi | 27-01605 |
| |
Capela | 27-01704 |
| |
Carneiros | 27-01803 |
| |
Chã Preta | 27-01902 |
| |
Coité do Nóia | 27-02009 |
| |
Colônia Leopoldina | 27-02108 |
| |
Coqueiro Seco | 27-02207 |
| |
Coruripe | 27-02306 |
| |
Craíbas | 27-02355 |
| |
Delmiro Gouveia | 27-02405 |
| |
Dois Riachos | 27-02504 |
| |
Estrela de Alagoas | 27-02553 |
| |
Feira Grande | 27-02603 |
| |
Feliz Deserto | 27-02702 |
| |
Flexeiras | 27-02801 |
| |
Girau do Ponciano | 27-02900 |
| |
Ibateguara | 27-03007 |
| |
Igaci | 27-03106 |
| |
Igreja Nova | 27-03205 |
| |
Inhapi | 27-03304 |
| |
Jacaré dos Homens | 27-03403 |
| |
Jacuípe | 27-03502 |
| |
Japaratinga | 27-03601 |
| |
Jaramataia | 27-03700 |
| |
Jequiá da Praia | 27-03759 |
| |
Joaquim Gomes | 27-03809 |
| |
Jundiá | 27-03908 |
| |
Junqueiro | 27-04005 |
| |
Lagoa da Canoa | 27-04104 |
| |
Limoeiro de Anadia | 27-04203 |
| |
Maceió | 27-04302 |
| |
Major Isidoro | 27-04401 |
| |
Mar Vermelho | 27-04906 |
| |
Maragogi | 27-04500 |
| |
Maravilha | 27-04609 |
| |
Marechal Deodoro | 27-04708 |
| |
Maribondo | 27-04807 |
| |
Mata Grande | 27-05002 |
| |
Matriz de Camaragibe | 27-05101 |
| |
Messias | 27-05200 |
| |
Minador do Negrão | 27-05309 |
| |
Monteirópolis | 27-05408 |
| |
Murici | 27-05507 |
| |
Novo Lino | 27-05606 |
| |
Olho d'Água das Flores | 27-05705 |
| |
Olho d'Água do Casado | 27-05804 |
| |
Olho d'Água Grande | 27-05903 |
| |
Olivença | 27-06000 |
| |
Ouro Branco | 27-06109 |
| |
Palestina | 27-06208 |
| |
Palmeira dos Índios | 27-06307 |
| |
Pão de Açúcar | 27-06406 |
| |
Pariconha | 27-06422 |
| |
Paripueira | 27-06448 |
| |
Passo de Camaragibe | 27-06505 |
| |
Paulo Jacinto | 27-06604 |
| |
Penedo | 27-06703 |
| |
Piaçabuçu | 27-06802 |
| |
Pilar | 27-06901 |
| |
Pindoba | 27-07008 |
| |
Piranhas | 27-07107 |
| |
Poço das Trincheiras | 27-07206 |
| |
Porto Calvo | 27-07305 |
| |
Porto de Pedras | 27-07404 |
| |
Porto Real do Colégio | 27-07503 |
| |
Quebrangulo | 27-07602 |
| |
Rio Largo | 27-07701 |
| |
Roteiro | 27-07800 |
| |
Santa Luzia do Norte | 27-07909 |
| |
Santana do Ipanema | 27-08006 |
| |
Santana do Mundaú | 27-08105 |
| |
São Brás | 27-08204 |
| |
São José da Laje | 27-08303 |
| |
São José da Tapera | 27-08402 |
| |
São Luís do Quitunde | 27-08501 |
| |
São Miguel dos Campos | 27-08600 |
| |
São Miguel dos Milagres | 27-08709 |
| |
São Sebastião | 27-08808 |
| |
Satuba | 27-08907 |
| |
Senador Rui Palmeira | 27-08956 |
| |
Tanque d'Arca | 27-09004 |
| |
Taquarana | 27-09103 |
| |
Teotônio Vilela | 27-09152 |
| |
Traipu | 27-09202 |
| |
União dos Palmares | 27-09301 |
| |
Viçosa | 27-09400 |
| |
| |
| |
1.3 Amapá | |
| |
| |
| |
| |
AMAPÁ | 00-00016 |
| |
Amapá | 16-00105 |
| |
Calçoene | 16-00204 |
| |
Cutias | 16-00212 |
| |
Ferreira Gomes | 16-00238 |
| |
Itaubal | 16-00253 |
| |
Laranjal do Jari | 16-00279 |
| |
Macapá | 16-00303 |
| |
Mazagão | 16-00402 |
| |
Oiapoque | 16-00501 |
| |
Pedra Branca do Amapari | 16-00154 |
| |
Porto Grande | 16-00535 |
| |
Pracuúba | 16-00550 |
| |
Santana | 16-00600 |
| |
Serra do Navio | 16-00055 |
| |
Tartarugalzinho | 16-00709 |
| |
Vitória do Jari | 16-00808 |
| |
| |
| |
1.4 Amazonas | |
| |
| |
| |
| |
AMAZONAS | 00-00013 |
| |
Alvarães | 13-00029 |
| |
Amaturá | 13-00060 |
| |
Anamã | 13-00086 |
| |
Anori | 13-00102 |
| |
Apuí | 13-00144 |
| |
Atalaia do Norte | 13-00201 |
| |
Autazes | 13-00300 |
| |
Barcelos | 13-00409 |
| |
Barreirinha | 13-00508 |
| |
Benjamin Constant | 13-00607 |
| |
Beruri | 13-00631 |
| |
Boa Vista do Ramos | 13-00680 |
| |
Boca do Acre | 13-00706 |
| |
Borba | 13-00805 |
| |
Caapiranga | 13-00839 |
| |
Canutama | 13-00904 |
| |
Carauari | 13-01001 |
| |
Careiro | 13-01100 |
| |
Careiro da Várzea | 13-01159 |
| |
Coari | 13-01209 |
| |
Codajás | 13-01308 |
| |
Eirunepé | 13-01407 |
| |
Envira | 13-01506 |
| |
Fonte Boa | 13-01605 |
| |
Guajará | 13-01654 |
| |
Humaitá | 13-01704 |
| |
Ipixuna | 13-01803 |
| |
Iranduba | 13-01852 |
| |
Itacoatiara | 13-01902 |
| |
Itamarati | 13-01951 |
| |
Itapiranga | 13-02009 |
| |
Japurá | 13-02108 |
| |
Juruá | 13-02207 |
| |
Jutaí | 13-02306 |
| |
Lábrea | 13-02405 |
| |
Manacapuru | 13-02504 |
| |
Manaquiri | 13-02553 |
| |
Manaus | 13-02603 |
| |
Manicoré | 13-02702 |
| |
Maraã | 13-02801 |
| |
Maués | 13-02900 |
| |
Nhamundá | 13-03007 |
| |
Nova Olinda do Norte | 13-03106 |
| |
Novo Airão | 13-03205 |
| |
Novo Aripuanã | 13-03304 |
| |
Parintins | 13-03403 |
| |
Parintins | 13-03403 |
| |
Pauini | 13-03502 |
| |
Presidente Figueiredo | 13-03536 |
| |
Presidente Figueiredo | 13-03536 |
| |
Rio Preto da Eva | 13-03569 |
| |
Santo Antônio do Içá | 13-03700 |
| |
São Gabriel da Cachoeira | 13-03809 |
| |
São Paulo de Olivença | 13-03908 |
| |
São Sebastião do Uatumã | 13-03957 |
| |
Silves | 13-04005 |
| |
Tabatinga | 13-04062 |
| |
Tapauá | 13-04104 |
| |
Tefé | 13-04203 |
| |
Tonantins | 13-04237 |
| |
Uarini | 13-04260 |
| |
Urucará | 13-04302 |
| |
Urucurituba | 13-04401 |
| |
| |
| |
1.5 Bahia | |
| |
| |
| |
| |
BAHIA | 00-00029 |
| |
Abaíra | 29-00108 |
| |
Abaré | 29-00207 |
| |
Acajutiba | 29-00306 |
| |
Adustina | 29-00355 |
| |
Água Fria | 29-00405 |
| |
Aiquara | 29-00603 |
| |
Alagoinhas | 29-00702 |
| |
Alcobaça | 29-00801 |
| |
Almadina | 29-00900 |
| |
Amargosa | 29-01007 |
| |
Amélia Rodrigues | 29-01106 |
| |
América Dourada | 29-01155 |
| |
Anagé | 29-01205 |
| |
Anagé | 29-01205 |
| |
Andaraí | 29-01304 |
| |
Andorinha | 29-01353 |
| |
Angical | 29-01403 |
| |
Anguera | 29-01502 |
| |
Antas | 29-01601 |
| |
Antônio Cardoso | 29-01700 |
| |
Antônio Gonçalves | 29-01809 |
| |
Aporá | 29-01908 |
| |
Aporá | 29-01908 |
| |
Apuarema | 29-01957 |
| |
Araças | 29-02054 |
| |
Aracatu | 29-02005 |
| |
Araci | 29-02104 |
| |
Aramari | 29-02203 |
| |
Arataca | 29-02252 |
| |
Aratuípe | 29-02302 |
| |
Aurelino Leal | 29-02401 |
| |
Baianópolis | 29-02500 |
| |
Baixa Grande | 29-02609 |
| |
Banzaê | 29-02658 |
| |
Barra | 29-02708 |
| |
Barra da Estiva | 29-02807 |
| |
Barra do Choça | 29-02906 |
| |
Barra do Mendes | 29-03003 |
| |
Barra do Rocha | 29-03102 |
| |
Barreiras | 29-03201 |
| |
Barro Alto | 29-03235 |
| |
Barro Preto | 29-03300 |
| |
Barrocas | 29-03276 |
| |
Belmonte | 29-03409 |
| |
Belo Campo | 29-03508 |
| |
Biritinga | 29-03607 |
| |
Boa Nova | 29-03706 |
| |
Boa Vista do Tupim | 29-03805 |
| |
Bom Jesus da Lapa | 29-03904 |
| |
Bom Jesus da Serra | 29-03953 |
| |
Boninal | 29-04001 |
| |
Bonito | 29-04050 |
| |
Boquira | 29-04100 |
| |
Botuporã | 29-04209 |
| |
Brejões | 29-04308 |
| |
Brejolândia | 29-04407 |
| |
Brotas de Macaúbas | 29-04506 |
| |
Brumado | 29-04605 |
| |
Buerarema | 29-04704 |
| |
Buritirama | 29-04753 |
| |
Caatiba | 29-04803 |
| |
Cabaceiras do Paraguaçu | 29-04852 |
| |
Cachoeira | 29-04902 |
| |
Caém | 29-05107 |
| |
Caetanos | 29-05156 |
| |
Caetité | 29-05206 |
| |
Cafarnaum | 29-05305 |
| |
Cairu | 29-05404 |
| |
Caldeirão Grande | 29-05503 |
| |
Camacan | 29-05602 |
| |
Camaçari | 29-05701 |
| |
Camamu | 29-05800 |
| |
Camamu | 29-05800 |
| |
Campo Alegre de Lourdes | 29-05909 |
| |
Campo Formoso | 29-06006 |
| |
Canápolis | 29-06105 |
| |
Canarana | 29-06204 |
| |
Canavieiras | 29-06303 |
| |
Candeal | 29-06402 |
| |
Candeias | 29-06501 |
| |
Candiba | 29-06600 |
| |
Cândido Sales | 29-06709 |
| |
Cansanção | 29-06808 |
| |
Canudos | 29-06824 |
| |
Capela do Alto Alegre | 29-06857 |
| |
Capim Grosso | 29-06873 |
| |
Caraíbas | 29-06899 |
| |
Caravelas | 29-06907 |
| |
Cardeal da Silva | 29-07004 |
| |
Carinhanha | 29-07103 |
| |
Casa Nova | 29-07202 |
| |
Castro Alves | 29-07301 |
| |
Catolândia | 29-07400 |
| |
Catu | 29-07509 |
| |
Caturama | 29-07558 |
| |
Central | 29-07608 |
| |
Chorrochó | 29-07707 |
| |
Cícero Dantas | 29-07806 |
| |
Cipó | 29-07905 |
| |
Coaraci | 29-08002 |
| |
Cocos | 29-08101 |
| |
Conceição da Feira | 29-08200 |
| |
Conceição do Almeida | 29-08309 |
| |
Conceição do Coité | 29-08408 |
| |
Conceição do Jacuípe | 29-08507 |
| |
Conde | 29-08606 |
| |
Condeúba | 29-08705 |
| |
Contendas do Sincorá | 29-08804 |
| |
Coração de Maria | 29-08903 |
| |
Cordeiros | 29-09000 |
| |
Coribe | 29-09109 |
| |
Coronel João Sá | 29-09208 |
| |
Correntina | 29-09307 |
| |
Cotegipe | 29-09406 |
| |
Cravolândia | 29-09505 |
| |
Crisópolis | 29-09604 |
| |
Crisópolis | 29-09604 |
| |
Cristópolis | 29-09703 |
| |
Cruz das Almas | 29-09802 |
| |
Curaçá | 29-09901 |
| |
Dário Meira | 29-10008 |
| |
Dias d'Ávila | 29-10057 |
| |
Dom Basílio | 29-10107 |
| |
Dom Macedo Costa | 29-10206 |
| |
Elísio Medrado | 29-10305 |
| |
Encruzilhada | 29-10404 |
| |
Entre Rios | 29-10503 |
| |
Érico Cardoso | 29-00504 |
| |
Esplanada | 29-10602 |
| |
Euclides da Cunha | 29-10701 |
| |
Eunápolis | 29-10727 |
| |
Fátima | 29-10750 |
| |
Feira da Mata | 29-10776 |
| |
Feira de Santana | 29-10800 |
| |
Filadélfia | 29-10859 |
| |
Firmino Alves | 29-10909 |
| |
Floresta Azul | 29-11006 |
| |
Formosa do Rio Preto | 29-11105 |
| |
Gandu | 29-11204 |
| |
Gavião | 29-11253 |
| |
Gentio do Ouro | 29-11303 |
| |
Glória | 29-11402 |
| |
Gongogi | 29-11501 |
| |
Governador Mangabeira | 29-11600 |
| |
Guajeru | 29-11659 |
| |
Guanambi | 29-11709 |
| |
Guaratinga | 29-11808 |
| |
Heliópolis | 29-11857 |
| |
Iaçu | 29-11907 |
| |
Ibiassucê | 29-12004 |
| |
Ibicaraí | 29-12103 |
| |
Ibicoara | 29-12202 |
| |
Ibicuí | 29-12301 |
| |
Ibipeba | 29-12400 |
| |
Ibipitanga | 29-12509 |
| |
Ibiquera | 29-12608 |
| |
Ibirapitanga | 29-12707 |
| |
Ibirapuã | 29-12806 |
| |
Ibirataia | 29-12905 |
| |
Ibitiara | 29-13002 |
| |
Ibititá | 29-13101 |
| |
Ibotirama | 29-13200 |
| |
Ichu | 29-13309 |
| |
Igaporã | 29-13408 |
| |
Igrapiúna | 29-13457 |
| |
Ilhéus | 29-13606 |
| |
Inhambupe | 29-13705 |
| |
Ipecaetá | 29-13804 |
| |
Ipiaú | 29-13903 |
| |
Ipirá | 29-14000 |
| |
Ipupiara | 29-14109 |
| |
Irajuba | 29-14208 |
| |
Iramaia | 29-14307 |
| |
Iraquara | 29-14406 |
| |
Irará | 29-14505 |
| |
Irecê | 29-14604 |
| |
Itabela | 29-14653 |
| |
Itaberaba | 29-14703 |
| |
Itabuna | 29-14802 |
| |
Itacaré | 29-14901 |
| |
Itaeté | 29-15007 |
| |
Itagi | 29-15106 |
| |
Itagibá | 29-15205 |
| |
Itagimirim | 29-15304 |
| |
Itaguaçu da Bahia | 29-15353 |
| |
Itaju do Colônia | 29-15403 |
| |
Itajuípe | 29-15502 |
| |
Itamaraju | 29-15601 |
| |
Itamari | 29-15700 |
| |
Itambé | 29-15809 |
| |
Itanagra | 29-15908 |
| |
Itanhém | 29-16005 |
| |
Itaparica | 29-16104 |
| |
Itapé | 29-16203 |
| |
Itapebi | 29-16302 |
| |
Itapetinga | 29-16401 |
| |
Itapicuru | 29-16500 |
| |
Itapitanga | 29-16609 |
| |
Itaquara | 29-16708 |
| |
Itarantim | 29-16807 |
| |
Itatim | 29-16856 |
| |
Itiruçu | 29-16906 |
| |
Itiúba | 29-17003 |
| |
Itororó | 29-17102 |
| |
Ituaçu | 29-17201 |
| |
Ituberá | 29-17300 |
| |
Iuiú | 29-17334 |
| |
Jaborandi | 29-17359 |
| |
Jacaraci | 29-17409 |
| |
Jacobina | 29-17508 |
| |
Jaguaquara | 29-17607 |
| |
Jaguarari | 29-17706 |
| |
Jaguaripe | 29-17805 |
| |
Jandaíra | 29-17904 |
| |
Jequié | 29-18001 |
| |
Jeremoabo | 29-18100 |
| |
Jiquiriçá | 29-18209 |
| |
Jitaúna | 29-18308 |
| |
João Dourado | 29-18357 |
| |
Juazeiro | 29-18407 |
| |
Jucuruçu | 29-18456 |
| |
Jussara | 29-18506 |
| |
Jussari | 29-18555 |
| |
Jussiape | 29-18605 |
| |
Lafaiete Coutinho | 29-18704 |
| |
Lagoa Real | 29-18753 |
| |
Laje | 29-18803 |
| |
Lajedão | 29-18902 |
| |
Lajedinho | 29-19009 |
| |
Lajedo do Tabocal | 29-19058 |
| |
Lamarão | 29-19108 |
| |
Lapão | 29-19157 |
| |
Lauro de Freitas | 29-19207 |
| |
Lençóis | 29-19306 |
| |
Licínio de Almeida | 29-19405 |
| |
Livramento de Nossa Senhora | 29-19504 |
| |
Luís Eduardo Magalhães | 29-19553 |
| |
Macajuba | 29-19603 |
| |
Macarani | 29-19702 |
| |
Macaúbas | 29-19801 |
| |
Macururé | 29-19900 |
| |
Madre de Deus | 29-19926 |
| |
Maetinga | 29-19959 |
| |
Maiquinique | 29-20007 |
| |
Mairi | 29-20106 |
| |
Mairi | 29-20106 |
| |
Malhada | 29-20205 |
| |
Malhada de Pedras | 29-20304 |
| |
Manoel Vitorino | 29-20403 |
| |
Mansidão | 29-20452 |
| |
Maracás | 29-20502 |
| |
Maragogipe | 29-20601 |
| |
Maraú | 29-20700 |
| |
Marcionílio Souza | 29-20809 |
| |
Mascote | 29-20908 |
| |
Mata de São João | 29-21005 |
| |
Matina | 29-21054 |
| |
Medeiros Neto | 29-21104 |
| |
Miguel Calmon | 29-21203 |
| |
Milagres | 29-21302 |
| |
Mirangaba | 29-21401 |
| |
Mirante | 29-21450 |
| |
Monte Santo | 29-21500 |
| |
Morpará | 29-21609 |
| |
Morro do Chapéu | 29-21708 |
| |
Mortugaba | 29-21807 |
| |
Mucugê | 29-21906 |
| |
Mucuri | 29-22003 |
| |
Mulungu do Morro | 29-22052 |
| |
Mundo Novo | 29-22102 |
| |
Muniz Ferreira | 29-22201 |
| |
Muquém de São Francisco | 29-22250 |
| |
Muritiba | 29-22300 |
| |
Mutuípe | 29-22409 |
| |
Nazaré | 29-22508 |
| |
Nilo Peçanha | 29-22607 |
| |
Nordestina | 29-22656 |
| |
Nova Canaã | 29-22706 |
| |
Nova Fátima | 29-22730 |
| |
Nova Ibiá | 29-22755 |
| |
Nova Itarana | 29-22805 |
| |
Nova Redenção | 29-22854 |
| |
Nova Soure | 29-22904 |
| |
Nova Viçosa | 29-23001 |
| |
Novo Horizonte | 29-23035 |
| |
Novo Triunfo | 29-23050 |
| |
Olindina | 29-23100 |
| |
Oliveira dos Brejinhos | 29-23209 |
| |
Ouriçangas | 29-23308 |
| |
Ourolândia | 29-23357 |
| |
Palmas de Monte Alto | 29-23407 |
| |
Palmeiras | 29-23506 |
| |
Paramirim | 29-23605 |
| |
Paratinga | 29-23704 |
| |
Paripiranga | 29-23803 |
| |
Pau Brasil | 29-23902 |
| |
Paulo Afonso | 29-24009 |
| |
Pé de Serra | 29-24058 |
| |
Pedrão | 29-24108 |
| |
Pedro Alexandre | 29-24207 |
| |
Piatã | 29-24306 |
| |
Pilão Arcado | 29-24405 |
| |
Pindaí | 29-24504 |
| |
Pindobaçu | 29-24603 |
| |
Pintadas | 29-24652 |
| |
Piraí do Norte | 29-24678 |
| |
Piripá | 29-24702 |
| |
Piritiba | 29-24801 |
| |
Planaltino | 29-24900 |
| |
Planalto | 29-25006 |
| |
Planalto | 29-25006 |
| |
Poções | 29-25105 |
| |
Pojuca | 29-25204 |
| |
Ponto Novo | 29-25253 |
| |
Porto Seguro | 29-25303 |
| |
Potiraguá | 29-25402 |
| |
Potiraguá | 29-25402 |
| |
Prado | 29-25501 |
| |
Prado | 29-25501 |
| |
Presidente Dutra | 29-25600 |
| |
Presidente Jânio Quadros | 29-25709 |
| |
Presidente Tancredo Neves | 29-25758 |
| |
Queimadas | 29-25808 |
| |
Quijingue | 29-25907 |
| |
Quixabeira | 29-25931 |
| |
Rafael Jambeiro | 29-25956 |
| |
Remanso | 29-26004 |
| |
Retirolândia | 29-26103 |
| |
Riachão das Neves | 29-26202 |
| |
Riachão do Jacuípe | 29-26301 |
| |
Riacho de Santana | 29-26400 |
| |
Ribeira do Amparo | 29-26509 |
| |
Ribeira do Pombal | 29-26608 |
| |
Ribeirão do Largo | 29-26657 |
| |
Rio de Contas | 29-26707 |
| |
Rio do Antônio | 29-26806 |
| |
Rio do Pires | 29-26905 |
| |
Rio Real | 29-27002 |
| |
Rodelas | 29-27101 |
| |
Ruy Barbosa | 29-27200 |
| |
Salinas da Margarida | 29-27309 |
| |
Salvador | 29-27408 |
| |
Santa Bárbara | 29-27507 |
| |
Santa Brígida | 29-27606 |
| |
Santa Cruz Cabrália | 29-27705 |
| |
Santa Cruz da Vitória | 29-27804 |
| |
Santa Inês | 29-27903 |
| |
Santa Luzia | 29-28059 |
| |
Santa Maria da Vitória | 29-28109 |
| |
Santa Rita de Cássia | 29-28406 |
| |
Santa Teresinha | 29-28505 |
| |
Santaluz | 29-28000 |
| |
Santana | 29-28208 |
| |
Santanópolis | 29-28307 |
| |
Santo Amaro | 29-28604 |
| |
Santo Antônio de Jesus | 29-28703 |
| |
Santo Estêvão | 29-28802 |
| |
São Desidério | 29-28901 |
| |
São Domingos | 29-28950 |
| |
São Felipe | 29-29107 |
| |
São Félix | 29-29008 |
| |
São Félix do Coribe | 29-29057 |
| |
São Francisco do Conde | 29-29206 |
| |
São Gabriel | 29-29255 |
| |
São Gonçalo dos Campos | 29-29305 |
| |
São José da Vitória | 29-29354 |
| |
São José do Jacuípe | 29-29370 |
| |
São Miguel das Matas | 29-29404 |
| |
São Sebastião do Passé | 29-29503 |
| |
Sapeaçu | 29-29602 |
| |
Sátiro Dias | 29-29701 |
| |
Saubara | 29-29750 |
| |
Saúde | 29-29800 |
| |
Seabra | 29-29909 |
| |
Sebastião Laranjeiras | 29-30006 |
| |
Senhor do Bonfim | 29-30105 |
| |
Sento Sé | 29-30204 |
| |
Serra do Ramalho | 29-30154 |
| |
Serra Dourada | 29-30303 |
| |
Serra Preta | 29-30402 |
| |
Serrinha | 29-30501 |
| |
Serrolândia | 29-30600 |
| |
Simões Filho | 29-30709 |
| |
Sítio do Mato | 29-30758 |
| |
Sítio do Quinto | 29-30766 |
| |
Sobradinho | 29-30774 |
| |
Souto Soares | 29-30808 |
| |
Tabocas do Brejo Velho | 29-30907 |
| |
Tanhaçu | 29-31004 |
| |
Tanhaçu | 29-31004 |
| |
Tanque Novo | 29-31053 |
| |
Tanquinho | 29-31103 |
| |
Taperoá | 29-31202 |
| |
Tapiramutá | 29-31301 |
| |
Teixeira de Freitas | 29-31350 |
| |
Teodoro Sampaio | 29-31400 |
| |
Teofilândia | 29-31509 |
| |
Teolândia | 29-31608 |
| |
Terra Nova | 29-31707 |
| |
Tremedal | 29-31806 |
| |
Tucano | 29-31905 |
| |
Uauá | 29-32002 |
| |
Ubaíra | 29-32101 |
| |
Ubaitaba | 29-32200 |
| |
Ubatã | 29-32309 |
| |
Uibaí | 29-32408 |
| |
Umburanas | 29-32457 |
| |
Una | 29-32507 |
| |
Urandi | 29-32606 |
| |
Uruçuca | 29-32705 |
| |
Utinga | 29-32804 |
| |
Valença | 29-32903 |
| |
Valente | 29-33000 |
| |
Várzea da Roça | 29-33059 |
| |
Várzea do Poço | 29-33109 |
| |
Várzea Nova | 29-33158 |
| |
Varzedo | 29-33174 |
| |
Vera Cruz | 29-33208 |
| |
Vereda | 29-33257 |
| |
Vitória da Conquista | 29-33307 |
| |
Wagner | 29-33406 |
| |
Wanderley | 29-33455 |
| |
Wenceslau Guimarães | 29-33505 |
| |
Xique-Xique | 29-33604 |
| |
| |
Sumário | |
1.6 Ceará | |
| |
| |
| |
| |
CEARÁ | 00-00023 |
| |
Abaiara | 23-00101 |
| |
Acarape | 23-00150 |
| |
Acaraú | 23-00200 |
| |
Acopiara | 23-00309 |
| |
Aiuaba | 23-00408 |
| |
Alcântaras | 23-00507 |
| |
Altaneira | 23-00606 |
| |
Alto Santo | 23-00705 |
| |
Amontada | 23-00754 |
| |
Antonina do Norte | 23-00804 |
| |
Apuiarés | 23-00903 |
| |
Aquiraz | 23-01000 |
| |
Aracati | 23-01109 |
| |
Aracoiaba | 23-01208 |
| |
Aracoiaba | 23-01208 |
| |
Ararendá | 23-01257 |
| |
Araripe | 23-01307 |
| |
Aratuba | 23-01406 |
| |
Arneiroz | 23-01505 |
| |
Assaré | 23-01604 |
| |
Aurora | 23-01703 |
| |
Baixio | 23-01802 |
| |
Banabuiú | 23-01851 |
| |
Barbalha | 23-01901 |
| |
Barreira | 23-01950 |
| |
Barro | 23-02008 |
| |
Barro | 23-02008 |
| |
Barroquinha | 23-02057 |
| |
Baturité | 23-02107 |
| |
Beberibe | 23-02206 |
| |
Bela Cruz | 23-02305 |
| |
Boa Viagem | 23-02404 |
| |
Brejo Santo | 23-02503 |
| |
Camocim | 23-02602 |
| |
Campos Sales | 23-02701 |
| |
Capistrano | 23-02909 |
| |
Caridade | 23-03006 |
| |
Cariré | 23-03105 |
| |
Caririaçu | 23-03204 |
| |
Cariús | 23-03303 |
| |
Carnaubal | 23-03402 |
| |
Cascavel | 23-03501 |
| |
Catarina | 23-03600 |
| |
Catunda | 23-03659 |
| |
Caucaia | 23-03709 |
| |
Cedro | 23-03808 |
| |
Chaval | 23-03907 |
| |
Choró | 23-03931 |
| |
Chorozinho | 23-03956 |
| |
Coreaú | 23-04004 |
| |
Crateús | 23-04103 |
| |
Crato | 23-04202 |
| |
Croatá | 23-04236 |
| |
Cruz | 23-04251 |
| |
Deputado Irapuan Pinheiro | 23-04269 |
| |
Ererê | 23-04277 |
| |
Eusébio | 23-04285 |
| |
Farias Brito | 23-04301 |
| |
Forquilha | 23-04350 |
| |
Fortaleza | 23-04400 |
| |
Fortim | 23-04459 |
| |
Frecheirinha | 23-04509 |
| |
General Sampaio | 23-04608 |
| |
Graça | 23-04657 |
| |
Granja | 23-04707 |
| |
Granjeiro | 23-04806 |
| |
Groaíras | 23-04905 |
| |
Guaiúba | 23-04954 |
| |
Guaraciaba do Norte | 23-05001 |
| |
Guaramiranga | 23-05100 |
| |
Hidrolândia | 23-05209 |
| |
Horizonte | 23-05233 |
| |
Ibaretama | 23-05266 |
| |
Ibiapina | 23-05308 |
| |
Ibicuitinga | 23-05332 |
| |
Icapuí | 23-05357 |
| |
Icó | 23-05407 |
| |
Iguatu | 23-05506 |
| |
Independência | 23-05605 |
| |
Ipaporanga | 23-05654 |
| |
Ipaumirim | 23-05704 |
| |
Ipaumirim | 23-05704 |
| |
Ipaumirim | 23-05704 |
| |
Ipu | 23-05803 |
| |
Ipueiras | 23-05902 |
| |
Iracema | 23-06009 |
| |
Irauçuba | 23-06108 |
| |
Itaiçaba | 23-06207 |
| |
Itaitinga | 23-06256 |
| |
Itapagé | 23-06306 |
| |
Itapipoca | 23-06405 |
| |
Itapiúna | 23-06504 |
| |
Itarema | 23-06553 |
| |
Itatira | 23-06603 |
| |
Jaguaretama | 23-06702 |
| |
Jaguaribara | 23-06801 |
| |
Jaguaribe | 23-06900 |
| |
Jaguaruana | 23-07007 |
| |
Jardim | 23-07106 |
| |
Jati | 23-07205 |
| |
Jijoca de Jericoacoara | 23-07254 |
| |
Juazeiro do Norte | 23-07304 |
| |
Jucás | 23-07403 |
| |
Lavras da Mangabeira | 23-07502 |
| |
Limoeiro do Norte | 23-07601 |
| |
Madalena | 23-07635 |
| |
Maracanaú | 23-07650 |
| |
Maranguape | 23-07700 |
| |
Marco | 23-07809 |
| |
